ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ |
|||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
1 | Πεζοδρόμηση οδών Μεθώνης και Σκυλίτση | 1987 | 60,000,000 δρχ. |
2 | Σποραδικά έργα ΟΤΕ | 1989-90 | 11,000,000 δρχ. |
3 | Κατασκευή Α/Δ/ Κέντρου Πεντέλης | 1990 | 50,000,000 δρχ. |
4 | Οδοποιία μαρίνας Αγ. Νικολάου Κρήτης | 1992 | 60,000,000 δρχ. |
5 | Κατασκευή οδού Ακροπόλεως στο Δήμο Χαϊδαρίου | 1996 | 220,000,000 δρχ. |
6 | Κατασκευή γέφυρας στην επαρχιακή οδό Ρόδου – Ψίνθου περιοχή «ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ» | 1998 | 550,000,000 δρχ. |
0 Comments